Description
Matice přesná šestihranná – DIN 934, ČSN 02 1401
| Označení | Rozměr (s * e * m) (mm) |
Stoupání (mm) | Provedení | Třída pevnosti | Kg / Cks |
| M3 | 5,5 x 6,0 x 2,4 | 0,50 | Fe / Zn | 8 | 0,03 |
| M4 | 7 x 7,6 x 3,2 | 0,70 | Fe / Zn | 8 | 0,06 |
| M5 | 8 x 8,8 x 4 | 0,80 | Fe / Zn | 8 | 0,10 |
| M6 | 10 x 11,1 x 5 | 1,00 | Fe / Zn | 8 | 0,22 |
| M8 | 13 x 14,4 x 6,5 | 1,25 | Fe / Zn | 8 | 0,47 |
| M10 | 17 x 18,9 x 8 | 1,50 | Fe / Zn | 8 | 1,04 |
| M12 | 19 x 21,1 x 10 | 1,75 | Fe / Zn | 8 | 1,55 |
| M14 | 22 x 24,5 x 11 | 2,00 | Fe / Zn | 8 | 2,25 |
| M16 | 24 x 26,8 x 13 | 2,00 | Fe / Zn | 8 | 3,05 |
| M18 | 27 x 29,6 x 15 | 2,50 | Fe / Zn | 8 | 4,45 |
| M20 | 30 x 33,0 x 16 | 2,50 | Fe / Zn | 8 | 5,80 |
| M24 | 36 x 39,6 x 19 | 3,00 | Fe / Zn | 8 | 10,10 |






Reviews
There are no reviews yet.